Description


Price range: $249.99 through $369.99


| Color | WiFi 6GB 128GB Blue, WiFi 6GB 128GB Black, WiFi 8GB 128GB Blue, WiFi 8GB 128GB Black, LTE 6GB 128GB Black |
|---|---|
| Plug Type | us, EU, UK, AU |
| Second Webcam Pixels | 5MP |
| Front Webcam Pixels | 5MP |
| Panel Type | IPS |
| Google Play | No |
| Camera | Second Webcam |
| Net Weight | 468g |
| Package | Yes |
| Cell Capacity | 7700mAh |
| Extend Port | USB |
| Tablet Storage Capacity | 128GB |
| Processor Core | Quad Core |
| Operating System | HarmonyOS 3 |
| Display Size | 10.4” |
| Feature | OTG |
| Memory Capacity | ≥8GB |
| Processor Model | Snapdragon |
| Touch Screen Type | Capacitive Screen |
| Display resolution | 2000 x 1200 |
| Network | WIFI |
| Supporting Language | English |
| Brand Name | Huawei |
| Origin | Mainland China |
| Certification | CE |
| Item Type | Tablet PC |
| Product Name | HUAWEI MatePad SE 2023 |
| CPU | Snapdragon 680 |
| Screen | 10.4 inch IPS 2000*1200 |
| RAM | 6GB/8GB |
| ROM | 128GB |
| Front Camera | 5MP |
| Rear Camera | 5MP |
| Dimensions | 246.9 mm *156.7 mm*7.85 mm |
There are no reviews yet.