Description




























| Bundle | 16GB 512GB, 16GB 1TB |
|---|---|
| Color | WHITE, Black |
| Ships From | CHINA |
| Version | CN Version |
| Built-in GPS | YES |
| Wi-fi | YES |
| Video recording resolution | 4K (2160p) 30 fps |
| IP68/IP69K | YES |
| Built in radiator | YES |
| Charging Power | 66W |
| Touch Screen | Yes |
| Other Features | Photograph Phone |
| Screen Refresh Rate | 120Hz |
| Wi-Fi Transmission Standard | 802.11n 2.4GHz/5 GHz |
| Bluetooth Version | YSE |
| Memory Card Type | Not supported |
| Battery Capacity Range | 4500-5999 mAh |
| Rear Camera Quantity | 3 |
| Wireless Charging | YES |
| NFC | YES |
| Biometrics Technology | Side-mounted |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 1 |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Fast Charging | SuperCharge |
| Screen Type | Full Screen |
| Rear Camera Pixel | 50MP |
| Front Camera Pixel | 8MP |
| Battery Capacity(mAh) | 5060 |
| Screen Material | OLED |
| CPU Model | huawei |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 2496*2224 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English |
| Display Size | 7.85 |
| Cellular | 3G |
| Operation System | Android |
| Item Condition | Used |
| Design | Flip |
| Brand Name | Huawei |
| Huawei Model | HUAWEI mateX5 Collector's Edition |
| Origin | Mainland China |
| CPU | HiSilicon Kirin 9000s |
There are no reviews yet.