Description















$1,299.99















| Bundle | 12GB 512GB |
|---|---|
| Color | WHITE, Black |
| Ships From | CHINA |
| Version | CN Version |
| Built-in GPS | YES |
| Wi-fi | YES |
| Video recording resolution | FullHD (1080p) 30 fps |
| IP68/IP69K | YES |
| Built in radiator | YES |
| Charging Power | 66W |
| Touch Screen | Yes |
| Screen Refresh Rate | 120Hz |
| Wi-Fi Transmission Standard | 802.11n 2.4GHz/5 GHz |
| Bluetooth Version | YSE |
| Memory Card Type | Not supported |
| Battery Capacity Range | 4500-5999 mAh |
| Rear Camera Quantity | 3 |
| Wireless Charging | YES |
| NFC | YES |
| Biometrics Technology | Fingerprint Recognition |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Front Camera Quantity | 2 |
| 3.5mm Headphone Port | No |
| Fast Charging | SuperCharge |
| Screen Type | Fullview Display |
| Rear Camera Pixel | 50MP |
| Front Camera Pixel | 13MP |
| Battery Capacity(mAh) | 4700 |
| Screen Material | AMOLED |
| CPU Model | qualcomm |
| Battery Type | Not Detachable |
| Display Resolution | 2616×1212 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Language | English |
| Display Size | 6.74 |
| Cellular | 3G |
| Operation System | HarmonyOS |
| Item Condition | Used |
| Design | BAR |
| Brand Name | Huawei |
| Huawei Model | Huawei Mate 50 RS Porsche Design |
| Origin | Mainland China |
| Qualcomm Model | Snapdragon 8 Gen 1 |
Reviews
There are no reviews yet.